- 223.5.5.5阿里云
- 119.29.29.29腾讯云
- 114.114.114.114114DNS
- 101.198.198.198360DNS
- 8.8.8.8谷歌DNS
- 1.1.1.1CloudFlare
| 运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 中国电信 | -- | -- | -- |
| 中国联通 | -- | -- | -- |
| 中国移动 | -- | -- | -- |
| 中国多线 | -- | -- | -- |
| 华东地区 | -- | -- | -- |
| 华南地区 | -- | -- | -- |
| 华中地区 | -- | -- | -- |
| 华北地区 | -- | -- | -- |
| 西南地区 | -- | -- | -- |
| 西北地区 | -- | -- | -- |
| 东北地区 | -- | -- | -- |
| 海外地区 | -- | -- | -- |
HTTP检测结果
| 检测点 | 响应IP | HTTP状态 | 响应时间 | 下载速度 | 节点位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 等待开始测试... | |||||